HEALTH PLAN
Kraper Employee Health Plan
- REGIONAL COVERAGE (JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM, SCHROEDER, CORUPÁ AND MASSARANDUBA)
- LEVMED MEDICAL CENTER - EXCLUSIVE CARE UNIT IN JARAGUÁ DO SUL | NATIONAL ABRAMGE COVERAGE *URGENT AND EMERGENCY CARE
- Elective Consultation - Family Doctor R$ 00.00 Co-payment *at Levmed Medical Center
- Emergency Room and Other Specialties in the Accredited Network - With Referral R$60.00 VIVALEV - Without Referral R$84.00 VIVALEV - Emergency Room R$90.00 VIVALEV Co-payment
- Elective Consultation * at Levmed Medical Center (Pediatrician, Gynecologist) R$24.00 VIVALEV and VIVALEV
- R$ 240.00 (VIVALEV) R$420 (VIVALEV ) CO-PAYMENT PER HOSPITALIZATION AUTHORIZATION
| VIVALEV WARD | ||
|---|---|---|
| AGE RANGE | VALUE OF THE HOLDER | VALUE DEPENDENT |
| 0-18 | R$44,54 | R$89,09 |
| 19-23 | R$49,88 | R$99,06 |
| 24-28 | R$55,86 | R$111,73 |
| 29-33 | R$63,69 | R$127,38 |
| 34-38 | R$73,88 | R$147,77 |
| 39-43 | R$88,65 | R$177,31 |
| 44-48 | R$113,48 | R$226,96 |
| 49-53 | R$147,51 | R$295,03 |
| 54-58 | R$194,72 | R$389,45 |
| 59 | R$260,93 | R$521,87 |
| VIVALEV APARTMENT | ||
|---|---|---|
| AGE RANGE | VALUE OF THE HOLDER | VALUE DEPENDENT |
| 0-18 | R$81,66 | R$126,20 |
| 19-23 | R$91,98 | R$141,36 |
| 24-28 | R$102,46 | R$158,32 |
| 29-33 | R$116,79 | R$180,48 |
| 34-38 | R$129,48 | R$209,36 |
| 39-43 | R$162,58 | R$251,23 |
| 44-48 | R$208,10 | R$321,58 |
| 49-53 | R$270,53 | R$418,04 |
| 54-58 | R$357,10 | R$551,82 |
| 59 | R$478,50 | R$739,43 |
Waiting periods for procedures
| PROCEDURE | SHORTAGE |
|---|---|
| URGENT AND EMERGENCY | 24 HOURS - FREE |
| MEDICAL CONSULTATIONS | 30 DAYS - EXEMPT |
| Clinical analyses, X-ray, ultrasound | 30 DAYS - EXEMPT |
| PHYSIOTHERAPY | 90 DAYS |
| SPECIAL EXAMS | 90 DAYS |
| Consultations/Sessions with a Speech Therapist, Nutritionist, Psychologist, and Occupational Therapist | 180 DAYS |
| ALL OTHER COVERAGES (HOSPITALIZATIONS) | 180 DAYS |
| Full-term births | 300 DAYS |
| PRE-EXISTING DISEASES AND INJURIES | 24 MONTHS |
REQUIRED DOCUMENTS FOR MEMBERSHIP
| REQUIRED DOCUMENTS | |
|---|---|
| TITULAR | RG, CPF E CNS |
| DEPENDENT (SPOUSE) | Brazilian National Identity Card (RG), Taxpayer Identification Number (CPF), and National Health Card (CNS); Marriage Certificate or Declarations of Stable Union. |
| DEPENDENT (CHILDREN UP TO 34 YEARS OLD) | Birth certificate or ID card, CPF (Brazilian tax identification number) and CNS (Brazilian national health card); guardianship document if the child is under guardianship. |

